365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查工作方案
365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码人民政府办公室关于印发365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查工作方案(2022-2023年)的通知
各相关单位:
《365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查工作方案 (2022-2023)》已经市政府研究同意,现印发给你们,请按方案要求认真落实开展工作。
2022年6月22日
365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查工作方案
(2022-2023年)
按照《云南省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》要求,2022年云南省住房和城乡建设厅将对我市国家园林城市复查进行初评,2023年国家住房和城乡建设部将进行评选。为切实做好复查迎检各项工作,确保顺利通过复查,结合实际,制定本方案。
一、复查范围和方式
(一)复查范围
国家园林城市复查范围为365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码主城建成区。
(二)复查方式
国家园林城市复查方式主要以材料申报、第三方评价、社会满意度调查、现场考评、综合评议等方式对国家园林城市创建成果巩固情况进行检查,现场考评以听取汇报、查阅资料、实地核查、现场考评和问题反馈等方式进行。
二、工作目标
按照“高位统筹、压实责任、全面配合、有序推进”的要求,坚持“突出亮点与补齐短板相结合、专项整治与全面提升相结合、阶段整治与长效管理相结合”的原则,严格按照《国家园林城市申报与评选管理办法》《国家园林城市评选标准》和工作目标任务,对标对表,统筹推进,确保高分通过国家园林城市复查。
三、工作任务
国家园林城市复查考评内容包含《国家园林城市申报与评选管理办法》申报条件、《国家园林城市评选标准》4大类18项指标及国家和省级创建其他重点工作,其中《国家园林城市评选标准》内容涵盖城市规划建设管理方面的生态宜居、健康舒适、安全韧性、风貌特色。全市按照“属地管理、分级负责、条块结合、全面整治、确保达标”的要求,以“谁牵头谁负责,谁主管谁负责”的原则,严格按照工作目标任务,加强统筹协调,形成工作合力,全力做好复查各项工作,确保高分通过国家园林城市复查。
(一)申报评估
按照《国家园林城市申报与评选管理办法》申报条件要求,对城市园林绿化行政管理职能机构建设、园林绿化队伍建设、城市园林绿化建设维护专项资金、管理制度、城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划和海绵城市建设专项规划等执行情况,以及近几年来城市园绿地建设、绿化建设管控、园林文化保护传承与发展、园林营造等情况进行全面评估,制定复查整改措施;推进智慧园林信息系统建设,及时更新“全国城市园林绿化管理信息系统”中相关信息,真实反映城市园林绿化基础工作。
牵头责任单位:市城管局
责任单位:市委组织部、市人社局、市财政局、市自然资源局、市生态环境安宁分局、市水务局、市文旅局、市林草局、市住建局
完成时限:2022年6月
(二)申报材料编制报送
按照《国家园林城市申报与评选管理办法》《国家园林城市评选标准》《遥感调查与测评基础材料》《国家园林城市示范项目申报范围》及任务分解要求,按照时间节点,高质量、高标准开展国家园林城市复查的城市自体检报告、指标自评报告、遥感调查与测评基础资料和测评报告等申报材料的编制,以及技术报告影像资料的拍摄制作,保障台账资料的目录明晰、逻辑严谨、内容完整,为巩固国家园林城市提供有效印证,按照申报程序及要求报送省住建厅和国家住建部,确保顺利通过复查。
牵头责任单位:市城管局、市自然资源局、市住建局、市水务局、市文旅局、
责任单位:市林草局、市交运局、市公安局、市生态环境安宁分局、市工科信局
完成时限:2022年6月
(三)全力攻坚创建指标
全市各责任单位(部门)按照《国家园林城市评选标准》指标任务分解(详见:附件1、2、3)要求,对标对表,开展自检自查,查找创建短板和不足,制定整改提升专项工作方案,明确责任人,落实具体责任和任务,确保工作任务落实,对城市绿地、绿道、生态廊道、林荫路、道路绿化、立体绿化等建设情况,以及城市园林式居住区(单位)、市生物多样性保护、建成区蓝绿空间、防灾避险绿地、湿地保护、古树名木及后备资源保护等工作保护情况进行全面评估,制定巩固提升措施,确保我市国家园林城市复查工作达到或超过评选标准要求。
牵头责任单位:市城管局、市水务局、市生态环境安宁分局
责任单位:市自然资源局、市住建局、市林草局、市交运局、市文旅局、市发改局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会
完成时限:2022年6月
四、工作步骤
(一)宣传动员阶段(2022年3月—4月)。成立安宁市国家园林城市复查工作机构,组建创建办公室,抽调业务人员集中办公,建立工作机制,开展学习交流,召开动员、培训会,全面启动国家园林城市复查工作。制定印发工作方案,各责任单位对标制订专项工作方案,建立健全工作机制,开展城市自体检及绿地现状调查,对标对表自查自评,邀请专家调研指导,确定建设项目清单和示范项目,全面启动指标达标重点项目建设。宣传部门组织开展创建工作宣传动员,落实创建目标责任,发动各单位(部门)和广大市民积极投身创建工作,全面掀起国家园林城市复查热潮。
(二)全面推进阶段(2022年4月—5月)。按照工作任务,全力推进重点项目建设,各责任单位细化分解工作任务,层层落实责任、明确任务,全面开展自查自纠、重点整改和专项整治指标达标工作。完成创建系列规划调整、修改、评审工作,收集整理台账资料,开展遥感调查与测评基础资料、复查申请及自评报告等申报材料的初稿编制工作,完成技术报告片初稿制作。收集整理和补充完善2019年、2020年、2021年等三年的相关台账资料,全面进入迎检复查工作状态。
(三)迎接省检阶段(2022年6月—12月)。按照全市统一部署,营造浓厚的迎检氛围,制定迎接省检工作方案,查缺补漏,各有关部门认真做好迎接省级复查的各项准备工作。修订完善遥感调查与测评基础资料和报告、指标自评报告、城市自体检报告、技术报告影像资料等申报材料,并按要求报送省厅。制定迎检工作方案,编制迎检手册,迎接省级实地测评验收(云南省住房城乡建设厅初验具体时间以通知为准)。
(四)迎接国检阶段(2023年1月—2023年12月)。对省检专家组提出的意见建议制定有效措施限期整改,整改情况及时反馈省级复查专家组,并建立常态化管理机制,制定迎接国家住建部抽查及实地复查工作方案,坚决防治反弹,以良好城市形象迎接国家级的实地抽检准备工作(国家住房和城乡建设部抽查复核的具体时间以通知为准)。
五、工作要求
(一)统一思想,加强领导。各有关单位要在工作领导小组的统一领导下,提高认识,压实责任,密切配合,合力推进。结合各自实际,细化工作职责,建立行之有效的工作机制,抓好各环节、各阶段有关工作,对工作中的重点、难点问题和薄弱环节,要采取有针对性的措施切实解决,狠抓落实,推动创建各项工作扎实有效推进。
(二)加大投入,落实经费。建立健全国家园林城市创建经费保障机制。加大财政投入,吸引社会资本,多渠道筹集和保障创建工作资金。加大城市基础设施、生态环境保护、公园绿地建设、管养、科研及工作经费投入,调动各方力量参与创建活动,强化国家生态园林城市创建资金的监督管理,确保各项工作有序开展。
(三)强化宣传,营造氛围。邀请相关专家对国家园林城市创建标准及要求进行培训解读。充分利用电视、报刊、网络等媒体,多形式多渠道开展国家生态园林城市创建宣传活动,切实提高广大市民对创建国家园林城市的知晓率、认同感和参与度,让“创建为民、创建惠民”的理念深入人心,形成公众参与、社会协同的良好氛围。
(四)强化督查,严格考核。各有关单位要高度重视,主要领导要亲自抓、经常抓,坚决克服麻痹思想,扎实做好复查各项工作,要明确具体任务,确保每项任务(指标)、每个环节责任到人、落实到位。要把复查工作纳入年度大赶考,对创建活动进行跟踪考核,将考核结果作为评价工作实绩的重要依据。对在国家园林城市创建工作中措施不力、推诿扯皮、行动迟缓、责任指标任务不达标、影响创建工作的单位和个人,将按有关规定予以严厉问责。
附件:1. 365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查指标体系任务分解表
2. 365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查遥感调查与测评基础材料任务分解表
3. 365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查示范项目任务分解表
附件1
365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查指标体系任务分解表
序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 具体要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成 时限 | 备注 | |
国家生态 园林城市 | 国家园林 城市 | ||||||||
1 |
一、 生态 宜居
一、 生态 宜居
一、 生态 宜居
| 城市绿地率(%) | 建成区内各类绿地面积(k㎡)占建成区面积(k㎡)的百分比。 | ≥40% | ≥40% | 市城管局 | 市自然资源局、市住建局、市水务局、市林草局、市交运局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | |
2 | 城市绿化 覆盖率(%) | 建成区内所有植被的垂直投影面积(k㎡)占建成区面积(k㎡)的百分比。 | ≥43%; 乔灌木占比≥70%。 | ≥41%; 乔灌木占比≥60%。 | 市城管局 | 市自然资源局、市住建局、市水务局、市林草局、市交运局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
3 | 人均公园 绿地面积(㎡/人) | 建成区内城区人口人均拥有的公园绿地面积(㎡/人)。(城区人口包括户籍人口和暂住人口;毗邻建成区能够满足百姓日常休闲游憩的公园绿地可纳入统计。) | ≥14.8㎡/人 | ≥12㎡/人 | 市城管局 | 市自然资源局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
4 | 公园绿化 活动场地 服务半径 覆盖率(%) | 公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积(k㎡)占居住用地总面积(k㎡)的百分比。(5000㎡及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算;400—5000㎡的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。) | ≥90% | ≥85% | 市城管局 | 市自然资源局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
5 | 城市绿道 服务半径 覆盖率(%) | 建成区内绿道两侧1公里服务范围(步行15分钟或骑行5分钟)覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比。 | 万人拥有绿道长度≥1.2公里;服务半径覆盖率≥70%。 | 万人拥有绿道长度≥1.0公里;服务半径覆盖率≥60%。 | 市自然资源局(统筹规划建设)、市城管局(创园统计) | 市住建局、市交运局、市林草局、市水务局、市发改局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
6 | 10万人拥有综合公园个数 (个/10万人) | 建成区内城区人口每10万人拥有的综合公园个数(个/10万人)。(城区人口包括户籍人口和暂住人口,大于等于50万人口城市,综合公园面积应大于10公顷;小于50万人口城市,综合公园面积应大于5公顷。) | ≥1.5个 | ≥1个 | 市城管局 | 市自然资源局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
7 | 城市生态廊道达标率(%) | 建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率。 | 100% | 100% | 市自然资源局 | 市住建局、市交运局、市林草局、市水务局、市城管局、市发改局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
8 | 城市生物多样性保护达标率(%) | 地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求,面积大于20公顷的植物园;近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%;具备连续三年的城市生物多样性监测数据。 | 达标 | 达标 | 市城管局(建成区乡土植物种植)、生态环境局安宁分局(统筹生物多样性保护) | 市林草局、市农业农村局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办 | 2022年6月 | ||
9 |
二、 健康舒适
二、 健康舒适
| 城市林荫路覆盖率(%) | 建成区内城市次干路、支路的林荫路长度(km)占城市次干路、支路总长度(km)的百分比。(林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。) | ≥85% | ≥70% | 市城管局 | 市自然资源局、市住建局、市交运局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | |
10 | 城市道路 绿化达标率(%) | 建成区内道路绿化达到《城市道路绿化设计标准》的长度(km)占城市道路总长度(km)的百分比。 | ≥85% | ≥80% | 市自然资源局(统筹规划建设)、市城管局(创园统计) | 市住建局、市交运局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
11 | 立体绿化 实施率(%) | 建成区内实施立体绿化的项目数量(个)占项目总数量(个)的百分比。(考核项目为近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施。) | ≥15% | ≥10% | 市城管局 | 市自然资源局、市住建局、市交运局、市水务局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
12 | 园林式居住区(单位)达标率(%) | 建成区内园林式居住区(单位)的数量(个)占建成区内居住区(单位)总数量(个)的百分比。 | ≥60% | ≥50% | 市城管局 | 市自然资源局、市住建局、市卫生健康局、市教育体育局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
13 |
三、 安全 韧性
三、 安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比(%) | 建成区各类绿地和水域总面积(k㎡)占建成区总面积(k㎡)的百分比。 | ≥45% | ≥43% | 市水务局(统筹蓝线管控)、市城管局(统筹绿线管控) | 市自然资源局、市住建局、市交运局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | |
14 | 防灾避险 绿地设施 达标率(%) | 建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量(个)占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量(个)的百分比。 | 100% | 100% | 市城管局 | 市应急局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
15 | 城市湿地保护实施率(%) | 建成区内实施保护的城市湿地面积(k㎡)占建成区内城市湿地总面积(k㎡)的百分比。 | 100% | 100% | 市林草局 | 市水务局、市城管局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
16 | 四、 风貌 特色 | 具有历史 价值的公园保护率(%) | 建立具有历史价值的公园保护名录,按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量(个)占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比。 | 100% | 100% | 市城管局 | 市文旅局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | |
17 | 古树名木及后备资源保护率(%) | 建成区内受到保护的古树名木及后备资源(棵)占建成区内古树名木及后备资源总量(棵)的百分比。 | 100% | 100% | 市城管局 | 市林草局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 | ||
18 | 园林绿化工持证上岗率(%) | 园林绿化工程中持证人员数量(人)占该工程技术工种上岗人员总数量(人)的百分比。 | 100%; 三级工 以上≥20% | 100% | 市城管局 | 市人社局、连然街道办、金方街道办、温泉街道办、县街街道办、太平新城街道办、草铺街道办、职教园区管委会、工业园区管委会、太平新城管委会 | 2022年6月 |
附件2
365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查遥感调查与测评基础材料任务分解表
序号 | 基础资料内容 | 要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
1 | 城市(县)地形图 | 图件格式:dwg格式 图件比例尺: 1:5000或1:10000 地形图范围大于城市建成区范围 涉密地形图应进行脱秘处理 | 市自然资源局 | 2022年6月 | ||
2 | 城市(县)及建成区范围图
| 建成区是城市(县)行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合城市总体规划要求,不能突破城市规划建设用地的范围,且形态相对完整。 城市及建成区范围图纸一式两份,直辖市由市人民政府加盖公章,其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设(园林绿化)主管部门加盖公章。 电子图件格式:dwg格式 图件底图:总体规划图 | 市自然资源局(城市范围图)、市住建局(建成区范围图) | 2022年6月 | ||
3 | 建成区面积、人口说明 | 城市(县)各城区的建成区面积,以及各城区建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料;一式两份。 直辖市由市人民政府加盖公章;其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设(园林绿化)主管部门加盖公章。 | 市住建局(建成区面积)、市公安局(建成区人口) | 2022年6月 | ||
4 | 城市(县)土地用地分类图 | 城市划定并公布的土地用地分类图,并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市自然资源局 | 2022年6月 | ||
5 | 城市(县)绿地系统规划(文本及附图集) | 经审批、正在实施的《城市(县)绿地系统规划》。同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
6 | 城市(县)步行道、自行车道、林荫路位置图 | 包括步行道、自行车道、林荫路位置分布图。 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市住建局(步行道和自行车道位置图)、市城管局(林荫路位置图) | 2022年6月 | ||
7 | 城市(县)绿线位置图 | 城市划定并公布的绿线位置及范围,并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
8 | 城市(县)蓝线位置图 | 城市划定并公布的蓝线位置及范围,并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市水务局 | 2022年6月 | ||
9 | 建成区内公园绿地分布图 | 依据《城市绿地分类标准》,标明各类公园绿地名称、位置及面积。同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
10 | 建成区内历史文化街区位置及分布范围图(如有,需提供) | 国家历史文化名城的历史文化街区范围图 图件底图:城市地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市文旅局 | 2022年6月 | ||
11 | 建成区内2002年(含)以来新建、改建居住区(小区)位置及分布范围图 | 图件底图:城市(县)地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市住建局 | 2022年6月 | ||
12 | 建成区内园林式居住区(单位)位置及分布范围图 | 图件底图:城市(县)地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
13 | 建成区内规划防护绿地位置及分布范围图 | 如绿地系统规划中已明确,可不另报。 图件底图:城市(县)地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
14 | 建成区内主次干道 位置分布图 | 图件底图:城市(县)地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市住建局 | 2022年6月 | ||
15 | 建成区内古树名木分布图(如有,需提供) | 图件底图:城市(县)地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市城管局 | 市林草局 | 2022年6月 | |
16 | 建成区内受损弃置地位置图(如有,需提供) | 图件底图:城市(县)地形图 同时提交纸质及电子文件,电子图件格式:dwg或JPEG格式。 | 市自然资源局 | 2022年6月 |
备注:遥感调查与测评基础资料中涉及的数据一律以申报年2022年印发的《中国城市建设统计年鉴》和《中国县城建设统计 年鉴》数据为准。
附件3
365bet客户端_365bet体育官网平台_365名品汇个人注册推荐码国家园林城市复查示范项目任务分解表
序号 | 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
1 | 绿地系统规划编制 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
2 | 城市园林绿化标准制定 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
3 | 园林绿化科研项目 | 市城管局 | 市科协 | 2022年6月 | |
4 | 公园绿地建设项目 | 市城管局 | 2022年6月 | ||
5 | 山体生态和景观修复项目
| 市城管局 | 市林草局、生态环境局安宁分局、 | 2022年6月 | |
6 | 水体生态和景观修复项目(含滨水绿地建设项目) | 市水务局 | 市城管局、生态环境局安宁分局 | 2022年6月 | |
7 | 废弃地生态和景观修复项目 | 市城管局 | 生态环境局安宁分局、连然街道、金方街道、温泉街道、太平新城街道 | 2022年6月 | |
8 | 城市湿地保护建设项目 | 市林草局 | 市水务局、市城管局 | 2022年6月 | |
9 | 城市绿道绿廊建设项目 | 市城管局 | 市住建局、市交运局 | 2022年6月 | |
10 | 立体绿化建设项目 | 市城管局 | 市自然资源局 | 2022年6月 | |
11 | 城市更新中小微绿地改造建设项目 | 市城管局 | 市住建局 | 2022年6月 | |
12 | 城市林荫路建设项目 | 市城管局 | 市住建局、市交运局 | 2022年6月 | |
13 | 防灾避险绿地建设项目 | 市城管局 | 市应急局 | 2022年6月 | |
14 | 城市生物多样性保护项目 | 生态环境局安宁分局 | 市林草局、市城管局、市农业农村局 | 2022年6月 | |
15 | 智慧园林建设项目 | 市城管局 | 市工科信局 | 2022年6月 | |
16 | 其他具有典型示范意义的 项目 | 市城管局 | 2022年6月 |